2023年

日経レバレッジ

1月10日 12820円 240口 買付

  19日 13165円 240口 売却

 

日経ダブルインバース

1月30日 350円 9000口 買付

3月 3日 342円 9000口 買付

  10日 330円 9300口 買付(平均取得単価340.6円)

  17日 353円 27300口 売却

 

4月 5日 324円 9000口 買付  

11日 328円 9000口 売却

 

4月21日 311円 9600口 買付

  27日 319円 9600口 売却

 

5月 9日 301円 9900口 買付
 17日 281円 9900口 売却
 
5月24日 268円 11100口 買付
  267円 11100口 売却
270円 11100口 買付
268円 11100口 売却

5月

  1 29123.11 28322.49( 2.83) 28694.70(+) 82.08 63.04(145.12) 42.4(43.24)     -8.536

  2 29157.73 28366.01( 2.79) 28802.24(+) 78.16 61.52(139.68) 42.1(43.5)       -8.450 

  8 28949.81 28422.85( 1.85) 28908.93(+) 75.28 72.48(147.76) 41.9(42.86)     -8.088

  9 29242.75 28511.36( 2.57) 29065.95(+) 78.02 84.39(162.41) 42.2(42.06)     -7.349

10 29121.96 28591.54( 1.86) 29119.07(+) 70.45 79.30(149.75) 40.6(41.84)     -8.077

11 29126.65 28666.19( 1.61) 29119.78(+) 65.87 77.00(142.87) 42.0(41.76)   -10.865

12 29388.08 28739.44( 2.26) 29165.85(+) 69.21 76.76(145.97) 40.6(41.46)     -8.309 

15 29626.27 28816.62( 2.81) 29301.14(+) 72.96 77.16(150.12) 40.1(41.1)       -8.110

16 29842.92 28900.92( 3.26) 29421.18(+) 76.90 78.39(155.29) 39.6(40.58)     -7.842

17 30093.52 28980.93( 3.84) 29615.49(+) 77.44 77.93(155.37) 40.3(40.52)     -7.817

18 30573.71 29083.88( 5.12) 29904.90(+) 79.69 79.52(159.21) 39.8(40.08)     -7.547

19 30808.28 29191.36( 5.54) 30188.94(+) 88.19 78.55(166.74) 40.9(40.14)     -7.542

22 31086.75 29315.36( 6.04) 30481.04(+) 88.54 80.08(168.62) 41.0(40.32)     -6.849

23 30957.55 29430.36( 5.19) 30703.96(+) 79.64 75.47(155.11) 39.9(40.38)     -7.689

24 30682.61 29536.28( 3.88) 30821.78( -) 72.67 74.10(146.77) 40.9(40.5)       -7.777

25 30801.06 29646.66( 3.89) 30867.25( -) 71.06 71.99(143.05) 45.3(41.6)       -8.001

26 30916.24 29761.47( 3.88) 30888.84(+) 72.80 71.34(144.14) 44.0(42.22)     -8.400

29 31233.47 29902.32( 4.45) 30918.19(+) 70.74 78.55(149.29) 45.0(43.02)     -7.720

30 31327.94 30045.84( 4.27) 30992.26(+) 75.83 77.27(153.1)   43.7(43.78)     -7.422

31 30887.81 30147.41( 2.46) 31033.30( -) 64.17 65.50(129.67) 48.3(45.26)     -8.325

4月

  3 28188.08 27724.70( 1.67) 27882.79(+) 53.10 49.76(102.86) 43.4(44.54)      -7.449

  4 28287.35 27727.18( 2.02) 28036.62(+) 67.01 48.19(115.20) 42.2(44.62)      -7.762 

  5 27813.04 27702.38( 0.40) 28022.52( -) 54.79 42.54(  97.33) 42.8(44.28)      -9.069

  6 27472.56 27653.81(-0.66) 27960.46( -) 54.90 39.44(  94.34) 45.3(44.16)      -9.784

  7 27518.24 27598.56(-0.29) 27855.85( -) 51.32 37.12(  88.44) 44.2(43.58)      -9.580

10 27633.59 27573.05( 0.22) 27744.96( -) 61.26 42.79(104.05) 42.6(43.42)       -8.841

11 27923.15 27577.56( 1.25) 27672.12(+) 57.55 48.75(106.30) 43.7(43.72)       -8.274

12 28082.63 27620.60( 1.67) 27726.03(+) 62.35 59.05(121.40) 41.8(43.52)       -7.912

13 28156.90 27666.97( 1.77) 27862.90(+) 63.16 57.55(120.71) 41.9(42.84)       -8.059

14 28493.40 27741.11( 2.71) 28057.93(+) 63.93 63.41(127.34) 46.7(43.34)       -7.762 

17 28514.71 27800.16( 2.57) 28234.16(+) 64.52 61.63(126.15) 41.7(43.16)       -7.597

18 28658.76 27885.82( 2.77) 27381.28(+) 61.78 70.36(132.14) 40.1(42.44)       -7.154

19 28606.69 27942.82( 2.38) 28486.09(+) 65.76 66.07(131.83) 41.6(42.4)         -7.533

20 28657.50 28004.72( 2.33) 28586.21(+) 61.22 67.46(128.68) 40.0(42.02)       -7.653

21 28564.30 28063.68( 1.78) 28600.39( -) 55.72 66.70(122.42) 42.4(41.16)       -8.143 

24 28593.52 28119.51( 1.69) 28616.15( -) 54.97 66.19(121.16) 40.4(40.9)         -8.354

25 28620.00 28174.60( 1.58) 28608.39(+) 75.33 66.10(141.43) 40.8(41.04)       -8.545 

26 28416.40 28201.24( 0.76) 28570.33( -) 78.26 56.35(134.61) 45.1(41.74)       -9.477

27 28457.61 28234.98( 0.79) 28530.35( -) 79.10 61.16(140.26) 46.2(42.98)       -9.371

28 28856.37 28275.74( 2.05) 28588.77(+) 81.35 61.99(143.34) 41.7(42.84)       -8.799 

3月

  1 27516.46 27509.39( 0.03) 27388.70(+) 56.27 58.09(114.36) 46.2(43.58)     -7.448

  2 27498.65 27516.99(-0.07) 26467.58(+) 54.25 58.01(112.26) 46.2(43.84)     -7.457

  3 27927.40 27543.26( 1.39) 27562.38(+) 62.01 67.27(129.28) 44.1(44.12)      -6.790

  6 28237.71 27579.68( 2.39) 27725.14(+) 70.53 69.57(140.1)   40.1(43.66)      -6.197

  7 28308.94 27610.46( 2.53) 27897.83(+) 69.03 69.48(138.51) 41.5(43.58)      -5.822

  8 28444.12 27648.39( 2.88) 28083.36(+) 73.13 69.85(142.98) 41.2(42.62)      -5.697

  9 28623.08 27699.23( 3.34) 28308.25(+) 74.35 72.91(147.26) 38.9(41.16)      -5.377 ☆

10 28143.90 27727.21( 1.50) 28351.55( -) 61.39 60.19(121.58) 52.7(42.88)      -7.084

13 27832.96 27735.31( 0.35) 28270.61( -) 49.93 52.41(102.34) 44.7(43.8)        -8.124

14 27221.97 27725.04(-1.81) 28053.19( -) 39.94 45.00(  84.94) 46.3(44.76)    -10.204

15 27229.41 27706.38(-1.72) 27810.25( -) 46.83 44.48(  91.31) 45.5(45.62)      -9.361

16 27010.54 27681.81(-2.42) 27487.74( -) 39.67 41.99(  81.66) 46.8(47.2)      -10.321 ★

17 27333.72 27663.68(-1.19) 27325.71(+) 43.74 43.59(  87.33) 43.6(45.38)      -9.145

20 26945.67 27635.31(-2.50) 27148.26( -) 39.19 40.95(  80.14) 46.7(45.78)    -10.849

22 27466.54 27632.05(-0.60) 27197.18(+) 44.63 45.06(  89.69) 41.5(44.82)      -9.531

23 27419.54 27629.38(-0.76) 27235.20(+) 44.31 44.65(  88.96) 44.3(44.58)      -9.197

24 27385.18 27643.43(-0.93) 27310.13(+) 39.45 47.19(  86.64) 46.0(44.42)      -9.093

27 27476.80 27644.60(-0.61) 27338.75(+) 37.30 46.19(  83.49) 43.6(44.42)      -9.085

28 27518.18 27649.31(-0.47) 27453.25(+) 36.51 46.26(  82.77) 41.8(43.44)      -9.332

29 27883.56 27671.21( 0.77) 27536.65(+) 41.09 50.29(  91.38) 44.5(44.04)      -9.554

30 27782.86 27684.53( 0.36) 27609.32(+) 35.62 48.12(  83.74) 45.9(44.36)      -8.732

31 28041.26 27711.66( 1.19) 27740.53(+) 45.09 51.11(  96.20) 47.1(44.58)      -8.205

2月

  1 27346.66 26643.23( 2.64) 27370.44( -) 68.64 67.10(135.74) 41.5(42.96)     -7.549 

  2 27401.98 26727.49( 2.52) 27378.30(+) 67.86 72.16(140.02) 43.8(43.12)     -7.683

  3 27509.39 26811.93( 2.60) 27403.68(+) 75.89 72.70(148.59) 45.4(43.42)     -7.634 

  6 27693.43 26897.91( 2.96) 27455.70(+) 74.70 72.95(147.65) 44.0(43.1)       -7.529 (☆)

  7 27685.40 26973.40( 2.64) 27527.37(+) 69.14 72.84(141.98) 41.7(43.28)     -7.343

  8 27606.39 27031.43( 2.13) 27579.32(+) 81.67 70.21(151.88) 44.6(43.9)       -7.254

  9 27584.28 27088.15( 1.83) 27615.78( -) 79.75 69.33(149.08) 43.3(43.8)       -7.150

10 27670.91 27165.73( 1.86) 27648.08(+) 75.62 71.44(147.06) 46.4(44)          -7.456

13 27427.25 27245.98( 0.67) 27594.85( -) 53.78 74.28(128.06) 43.7(43.94)     -7.743

14 27602.70 27319.18( 1.04) 27578.31(+) 58.79 74.12(132.91) 40.1(43.62)     -7.355

15 27501.79 27354.72( 0.54) 27557.39( -) 56.34 66.48(122.82) 42.7(43.24)     -7.712

16 27696.37 27419.28( 1.01) 27579.80(+) 61.14 77.69(138.83) 41.6(42.9)       -6.910

17 27513.06 27467.26( 0.17) 27548.23( -) 55.20 71.37(126.57) 44.1(42.44)     -7.400

20 27531.72 27498.55( 0.12) 27569.13( -) 63.25 69.20(132.45) 42.2(42.14)     -6.897

21 27473.03 27507.24(-0.12) 27543.19( -) 63.79 60.56(124.35) 43.7(42.86)     -7.057

22 27104.25 27492.71(-1.41) 27463.69( -) 54.73 47.92(102.65) 44.9(43.3)       -7.896    (★)

24 27453.41 27497.24(-0.16) 27415.09(+) 57.91 53.53(111.44) 42.7(43.52)     -7.505

27 27423.89 27499.31(-0.27) 27397.26(+) 56.16 53.57(109.73) 42.4(43.18)     -7.484

28 27445.49 27499.92(-0.20) 27380.01(+) 54.64 53.83(108.47) 41.7(43.08)     -7.499

1月

  4 25716.86 27030.69(-4.86) 26.68 32.33(  59.01) 49.7(47.5)   -12.181          12385 ★

  5 25820.80 26927.44(-4.11) 29.40 34.03(  63.43) 51.0(49.16) -11.901          12485

  6 25973.85 26841.81(-3.23) 33.32 36.50(  69.82) 48.5(49.72) -11.239          12625

10 26175.49 26771.86(-2.22) 38.18 39.63(  77.81) 47.1(48.86) -10.573          12815

11 26445.93 26699.11(-0.95) 44.08 43.56(  87.64) 43.6(47.98)   -9.598          13085

12 26449.75 26629.49(-0.67) 44.16 43.62(  87.78) 45.3(47.1)     -9.487          13095

13 26119.45 26537.73(-1.58) 38.91 40.09(  79)      46.8(46.26)   -9.783          12750

16 25822.32 26421.04(-2.27) 34.89 37.24(  72.13) 49.0(46.36) -10.535          12465

17 26138.61 26325.39(-0.71) 41.78 41.87(  83.65) 43.9(45.72)   -9.899          12770

18 26791.05 26288.60( 1.91) 52.86 49.91(102.77) 43.4(45.68)    -8.569          13410

19 26405.16 26246.98( 0.60) 47.15 45.95(  93.1)   47.7(46.16)    -9.268          13025

20 26553.46 26246.25( 1.17) 49.41 47.63(  97.04) 44.3(45.66)    -8.636          13170

23 26905.97 26272.17( 2.41) 54.41 51.41(105.82) 42.8(44.42)    -7.850          13530

24 27299.12 26311.74( 3.75) 59.25 55.20(114.45) 41.7(43.98)    -7.246          13925

25 27394.94 26369.72( 3.89) 60.35 56.08(116.43) 44.3(44.16)    -6.846          14010

26 27362.68 26417.57( 3.58) 59.76 55.69(115.45) 43.0(43.22)    -7.056          13980 

27 27382.49 26464.30( 3.47) 60.02 55.89(115.91) 43.9(43.14)    -7.096          14020

                                                NK225↑ TOPIX

30 27433.33 26518.94( 3.45) 27374.51(+) 76.86 65.12(141.98) 45.6(43.7)      -7.376

31 27327.04 26580.62( 2.81) 27380.10( -) 71.06 66.95(138.01) 40.8(43.52)    -7.613

12月

  1 28226.08 3.14  1.42 41.2(42.26) 111.90   -6.608

  2 27777.90 3.17 -0.24 45.5(43.04) 101.56   -7.419

  5 27820.40 2.64 -0.15 43.8(43.18) 102.80   -7.857

  6 27885.87 2.58 -0.03 42.5(43.5)   103.97   -8.039

  7 27686.40 2.63 -0.76 43.9(43.38) 100.28   -8.005

  8 27574.43 2.69 -1.15 47.7(44.68)   98.46   -8.266

  9 27901.01 2.93 -0.01 41.8(43.94) 104.41   -7.430

12 27842.33 2.23 -0.31 42.7(43.72) 108.70   -7.381

13 27954.85 2.42  0.03 41.2(43.46) 106.72   -7.112

14 28156.21 2.49  0.71 40.8(42.84) 105.13   -6.693

15 28051.70 2.24  0.29 38.8(41.06) 105.45   -6.703

16 27527.12 3.42 -1.60 44.5(41.6)   102.24   -7.738

19 27237.64 2.35 -2.49 44.7(42)        97.00   -8.633

20 26568.03 4.07 -4.70 48.0(43.36)   94.60 -10.547

21 26387.72 3.71 -5.13 47.7(44.74)   88.77 -10.887

22 26507.87 2.56 -4.49 44.8(45.94)   92.79 -10.333

23 26235.25 2.49 -5.24 46.5(46.34)   87.04 -11.227

26 26405.87 1.77 -4.41 43.2(46.04)   87.56 -10.920

27 26447.87 1.99 -4.05 42.7(44.98)   88.08 -10.354

28 26340.50 2.32 -4.20 45.7(44.58)   83.27 -10.908

29 26093.67 2.31 -4.78 51.4(45.9)     78.92 -10.896

30 26094.50 2.14 -4.47 48.0(46.2)     78.05 -10.819