都内感染者数 12月

  1日 本日判明分:  372名 総数:41311名 入院中:1650名(重症者62名)

  2日 本日判明分:  500名 総数:41811名 入院中:1629名(重症者59名)

  3日 本日判明分:  533名 総数:42344名 入院中:1685名(重症者54名)

  4日 本日判明分:  449名 総数:42793名 入院中:1721名(重症者53名)

  5日 本日判明分:  584名 総数:43377名

  6日 本日判明分:  327名 総数:43704名 入院中:1856名(重症者54名)

  7日 本日判明分:  299名 総数:44003名 入院中:1847名(重症者55名)

  8日 本日判明分:  352名 総数:44355名 入院中:1850名(重症者60名)

  9日 本日判明分:  572名 総数:44927名 入院中:1820名(重症者59名)

10日 本日判明分:  602名 総数:45529名 入院中:1885名(重症者59名)

11日 本日判明分:  595名 総数:46124名 入院中:1869名(重症者67名)

12日 本日判明分:  621名 総数:46745名 入院中:1874名(重症者68名)

13日 本日判明分:  480名 総数:47225名 入院中:1971名(重症者70名)

14日 本日判明分:  305名 総数:47530名 入院中:2049名(重症者73名)

15日 本日判明分:  460名 総数:47990名 入院中:1976名(重症者78名)

16日 本日判明分:  678名 総数:48668名 入院中:1960名(重症者69名)

17日 本日判明分:  822名 総数:49490名 入院中:1952名(重症者66名)

18日 本日判明分:  664名 総数:50154名 入院中:2054名(重症者66名)

19日 本日判明分:  736名 総数:50890名 入院中:2134名(重症者62名)

20日 本日判明分:  556名 総数:51446名 入院中:2107名(重症者66名)

21日 本日判明分:  392名 総数:51838名 入院中:2154名(重症者63名)

22日 本日判明分:  563名 総数:52382名 入院中:2093名(重症者64名)

23日 本日判明分:  748名 総数:53130名 入院中:2103名(重症者69名)

24日 本日判明分:  888名 総数:54018名 入院中:2129名(重症者73名)

25日 本日判明分:  884名 総数:54902名 入院中:2139名(重症者81名)

26日 本日判明分:  949名 総数:55851名 入院中:2179名(重症者81名)

27日 本日判明分:  708名 総数:56559名 入院中:2261名(重症者82名)

28日 本日判明分:  481名 総数:57040名 入院中:2303名(重症者81名)

29日 本日判明分:  856名 総数:57896名 入院中:2274名(重症者84名)

30日 本日判明分:  944名 総数:58840名 入院中:2384名(重症者85名)

31日 本日判明分:1337名 総数:60177名 入院中:2594名(重症者89名)