都内感染者数 4月

  1日 本日判明分:  475名 総数:121461名 入院中:1462名(重症者44名)

  2日 本日判明分:  440名 総数:121901名 入院中:1516名(重症者43名)

  3日 本日判明分:  446名 総数:122347名 入院中:1526名(重症者48名)

  4日 本日判明分:  355名 総数:122702名 入院中:1521名(重症者47名)

  5日 本日判明分:  249名 総数:122951名 入院中:1526名(重症者46名)

  6日 本日判明分:  399名 総数:123350名 入院中:1555名(重症者44名)

  7日 本日判明分:  555名 総数:123905名 入院中:1500名(重症者41名)

  8日 本日判明分:  545名 総数:124450名 入院中:1521名(重症者41名)

  9日 本日判明分:  537名 総数:124987名 入院中:1510名(重症者43名)

10日 本日判明分:  570名 総数:125557名 入院中:1505名(重症者37名)

11日 本日判明分:  421名 総数:125978名 入院中:1511名(重症者39名)

12日 本日判明分:  306名 総数:126284名 入院中:1484名(重症者42名)

13日 本日判明分:  510名 総数:126794名 入院中:1462名(重症者41名)

14日 本日判明分:  591名 総数:127385名 入院中:1424名(重症者41名)

15日 本日判明分:  729名 総数:128114名 入院中:1428名(重症者37名)

16日 本日判明分:  667名 総数:128781名 入院中:1433名(重症者43名)

17日 本日判明分:  759名 総数:129540名 入院中:1457名(重症者45名)

18日 本日判明分:  543名 総数:130083名 入院中:1486名(重症者45名)

19日 本日判明分:  405名 総数:130488名 入院中:1532名(重症者47名)

20日 本日判明分:  711名 総数:131199名 入院中:1571名(重症者50名)

21日 本日判明分:  843名 総数:132042名 入院中:1606名(重症者48名)

22日 本日判明分:  861名 総数:132903名 入院中:1689名(重症者48名)

23日 本日判明分:  759名 総数:133662名 入院中:1731名(重症者52名)

24日 本日判明分:  876名 総数:134538名 入院中:1779名(重症者51名)

25日 本日判明分:  635名 総数:135173名 入院中:1812名(重症者50名)

     緊急事態宣言発令

26日 本日判明分:  425名 総数:135598名 入院中:1937名(重症者55名)

27日 本日判明分:  828名 総数:136426名 入院中:1923名(重症者55名)

28日 本日判明分:  925名 総数:137351名 入院中:1931名(重症者53名) 

29日 本日判明分:1027名 総数:138378名 入院中:1955名(重症者58名)

30日 本日判明分:  698名 総数:139076名 入院中:2015名(重症者65名)