都内感染者数 10月

  1日 本日判明分:200名 総数:375616名 重症者:93名 死亡者:14名

     緊急事態宣言解除 → リバウンド防止措置

  2日 本日判明分:196名 総数:375812名 重症者:88名 死亡者:13名

  3日 本日判明分:161名 総数:375973名 重症者:88名 死亡者:  7名

  4日 本日判明分:  87名 総数:376060名 重症者:77名 死亡者:  6名

  5日 本日判明分:144名 総数:376204名 重症者:74名 死亡者:  5名

  6日 本日判明分:149名 総数:376353名 重症者:77名 死亡者:10名

  7日 本日判明分:143名 総数:376496名 重症者:70名 死亡者:19名

  8日 本日判明分:138名 総数:376634名 重症者:68名 死亡者:18名

  9日 本日判明分:  82名 総数:376716名 重症者:68名 死亡者:  9名

10日 本日判明分:  60名 総数:376776名 重症者:67名 死亡者:  7名

11日 本日判明分:  49名 総数:376825名 重症者:62名 死亡者:  6名

12日 本日判明分:  77名 総数:376902名 重症者:55名 死亡者:10名

13日 本日判明分:  72名 総数:376974名 重症者:43名 死亡者:13名

14日 本日判明分:  62名 総数:377036名 重症者:40名 死亡者:12名

15日 本日判明分:  57名 総数:377093名 重症者:39名 死亡者:  7名

16日 本日判明分:  66名 総数:377159名 重症者:35名 死亡者:  7名

17日 本日判明分:  40名 総数:377199名 重症者:35名 死亡者:  6名

18日 本日判明分:  29名 総数:377228名 重症者:31名 死亡者:  6名

19日 本日判明分:  36名 総数:377264名 重症者:26名 死亡者:13名

20日 本日判明分:  41名 総数:377305名 重症者:27名 死亡者:  5名

21日 本日判明分:  36名 総数:377341名 重症者:24名 死亡者:  2名

22日 本日判明分:  26名 総数:377367名 重症者:21名 死亡者:  1名

23日 本日判明分:  32名 総数:377399名 重症者:22名 死亡者:  1名

24日 本日判明分:  19名 総数:377418名 重症者:22名 死亡者:  0名

25日 本日判明分:  17名 総数:377435名 重症者:20名 死亡者:  3名

     リバウンド防止措置解除

26日 本日判明分:  29名 総数:377464名 重症者:17名 死亡者:  5名

27日 本日判明分:  36名 総数:377500名 重症者:16名 死亡者:  2名

28日 本日判明分:  21名 総数:377521名 重症者:15名 死亡者:  3名

29日 本日判明分:  24名 総数:377545名 重症者:14名 死亡者:  3名

                追加4512件 削除447件

30日 本日判明分:  23名 総数:381633名 重症者:14名 死亡者:  5名

31日 本日判明分:  22名 総数:381655名 重症者:14名 死亡者:  0名