都内感染者数 1月

  1日    本日判明分:      79名 総数:383157名 重症者:  1名 死亡者:0名

  2日    本日判明分:      84名 総数:383241名 重症者:  1名 死亡者:0名

  3日    本日判明分:    103名 総数:383344名 重症者:  1名 死亡者:0名

  4日    本日判明分:    151名 総数:383495名 重症者:  2名 死亡者:0名

  5日    本日判明分:    390名 総数:383885名 重症者:  3名 死亡者:0名

  6日    本日判明分:    641名 総数:384526名 重症者:  3名 死亡者:0名

  7日    本日判明分:    922名 総数:385448名 重症者:  3名 死亡者:0名

  8日    本日判明分:  1224名 総数:386672名 重症者:  4名 死亡者:0名

  9日    本日判明分:  1223名 総数:387895名 重症者:  4名 死亡者:0名

10日    本日判明分:    871名 総数:388766名 重症者:  4名 死亡者:0名

11日    本日判明分:    962名 総数:389728名 重症者:  4名 死亡者:0名

12日    本日判明分:  2198名 総数:391926名 重症者:  4名 死亡者:0名

13日    本日判明分:  3124名 総数:395050名 重症者:  4名 死亡者:1名

14日    本日判明分:  4051名 総数:399101名 重症者:  3名 死亡者:1名

15日    本日判明分:  4561名 総数:403662名 重症者:  4名 死亡者:1名

16日    本日判明分:  4172名 総数:407834名 重症者:  5名 死亡者:0名

17日    本日判明分:  3719名 総数:411553名 重症者:  5名 死亡者:1名

18日    本日判明分:  5185名 総数:416738名 重症者:  7名 死亡者:0名

19日    本日判明分:  7377名 総数:424115名 重症者:10名 死亡者:2名

20日    本日判明分:  8638名 総数:432753名 重症者:  9名 死亡者:0名

21日    本日判明分:  9699名 総数:442452名 重症者:11名 死亡者:0名

                       まん延防止等重点措置 (~2月13日)

22日    本日判明分:11227名 総数:457639名 重症者:12名 死亡者:3名

23日    本日判明分:  9468名 総数:463147名 重症者:13名 死亡者:0名

24日    本日判明分:  8503名 総数:471650名 重症者:12名 死亡者:1名

25日    本日判明分:12813名 総数:484463名 重症者:14名 死亡者:0名

26日    本日判明分:14086名 総数:498549名 重症者:18名 死亡者:5名

27日    本日判明分:16538名 総数:515087名 重症者:18名 死亡者:3名

28日    本日判明分:17631名 総数:532718名 重症者:20名 死亡者:3名

29日    本日判明分:17433名 総数:550155名 重症者:22名 死亡者:3名

                                                              総数に4名追加

30日    本日判明分:15895名 総数:566050名 重症者:23名 死亡者:1名

31日    本日判明分:11751名 総数:577783名 重症者:26名 死亡者:1名

                                                              患者数の修正(削除18人)