1月

  4 25716.86 27030.69(-4.86) 26.68 32.33(  59.01) 49.7(47.5)   -12.181          12385 ★

  5 25820.80 26927.44(-4.11) 29.40 34.03(  63.43) 51.0(49.16) -11.901          12485

  6 25973.85 26841.81(-3.23) 33.32 36.50(  69.82) 48.5(49.72) -11.239          12625

10 26175.49 26771.86(-2.22) 38.18 39.63(  77.81) 47.1(48.86) -10.573          12815

11 26445.93 26699.11(-0.95) 44.08 43.56(  87.64) 43.6(47.98)   -9.598          13085

12 26449.75 26629.49(-0.67) 44.16 43.62(  87.78) 45.3(47.1)     -9.487          13095

13 26119.45 26537.73(-1.58) 38.91 40.09(  79)      46.8(46.26)   -9.783          12750

16 25822.32 26421.04(-2.27) 34.89 37.24(  72.13) 49.0(46.36) -10.535          12465

17 26138.61 26325.39(-0.71) 41.78 41.87(  83.65) 43.9(45.72)   -9.899          12770

18 26791.05 26288.60( 1.91) 52.86 49.91(102.77) 43.4(45.68)    -8.569          13410

19 26405.16 26246.98( 0.60) 47.15 45.95(  93.1)   47.7(46.16)    -9.268          13025

20 26553.46 26246.25( 1.17) 49.41 47.63(  97.04) 44.3(45.66)    -8.636          13170

23 26905.97 26272.17( 2.41) 54.41 51.41(105.82) 42.8(44.42)    -7.850          13530

24 27299.12 26311.74( 3.75) 59.25 55.20(114.45) 41.7(43.98)    -7.246          13925

25 27394.94 26369.72( 3.89) 60.35 56.08(116.43) 44.3(44.16)    -6.846          14010

26 27362.68 26417.57( 3.58) 59.76 55.69(115.45) 43.0(43.22)    -7.056          13980 

27 27382.49 26464.30( 3.47) 60.02 55.89(115.91) 43.9(43.14)    -7.096          14020

                                                NK225↑ TOPIX

30 27433.33 26518.94( 3.45) 27374.51(+) 76.86 65.12(141.98) 45.6(43.7)      -7.376

31 27327.04 26580.62( 2.81) 27380.10( -) 71.06 66.95(138.01) 40.8(43.52)    -7.613