都内感染者数 6月

  1日 本日判明分: 471名 総数:161426名 重症者:70名

     緊急事態宣言再延長

  2日 本日判明分: 487名 総数:161913名 重症者:73名

  3日 本日判明分: 508名 総数:162421名 重症者:67名

  4日 本日判明分: 472名 総数:162893名 重症者:62名

  5日 本日判明分: 436名 総数:163329名 重症者:62名

  6日 本日判明分: 351名 総数:163680名 重症者:60名

  7日 本日判明分: 235名 総数:163915名 重症者:61名

  8日 本日判明分: 369名 総数:164284名 重症者:60名

  9日 本日判明分: 440名 総数:164724名 重症者:57名

10日 本日判明分: 439名 総数:165163名 重症者:55名

11日 本日判明分: 435名 総数:165598名 重症者:51名

12日 本日判明分: 467名 総数:166065名 重症者:46名

13日 本日判明分: 304名 総数:166369名 重症者:47名

14日 本日判明分: 209名 総数:166578名 重症者:46名

15日 本日判明分: 337名 総数:166915名 重症者:45名

16日 本日判明分: 501名 総数:167416名 重症者:45名

17日 本日判明分: 452名 総数:167868名 重症者:40名

18日 本日判明分: 453名 総数:168321名 重症者:42名

19日 本日判明分: 388名 総数:168709名 重症者:43名

20日 本日判明分: 376名 総数:169085名 重症者:45名

21日 本日判明分: 236名 総数:169321名 重症者:47名

              緊急事態宣言再解除→まん延防止等重点措置

22日 本日判明分: 435名 総数:169756名 重症者:45名

23日 本日判明分: 619名 総数:170375名 重症者:44名

24日 本日判明分: 570名 総数:170945名 重症者:43名

25日 本日判明分: 562名 総数:171507名 重症者:38名

26日 本日判明分: 534名 総数:172041名 重症者:37名

27日 本日判明分: 386名 総数:172427名 重症者:37名

28日 本日判明分: 317名 総数:172744名 重症者:41名

29日 本日判明分: 476名 総数:173220名 重症者:43名

30日 本日判明分: 714名 総数:173934名 重症者:47名